Quest1 古森から抜けだせ!
關卡名稱 | Battle戰鬥數 | AP消耗 | 角色經驗 | 玩家經驗 | 獲得金錢 | 關卡屬性 |
風蜂の襲撃 | 3 | 5 | 50 | 220 | 1700 | 木 |
火蜂の襲撃 | 3 | 5 | 55 | 260 | 1900 | 火 |
水蜂の襲撃 | 3 | 5 | 60 | 310 | 2100 | 水 |
狼の襲撃 | 3 | 6 | 65 | 380 | 2300 | 木 |
古森の出口へ BOSS | 3 HP 3679 | 7 STR1001 | 70 VIT 681 | 650 INT 734 | 2500 MEN 525 | 火 火 |
Quest2 洞窟の奥へ
關卡名稱 | Battle戰鬥數 | AP消耗 | 角色經驗 | 玩家經驗 | 獲得金錢 | 關卡屬性 |
リーファの探し物 | 3 | 5 | 55 | 280 | 1900 | 水 |
探し物はどこに? | 3 | 5 | 60 | 320 | 2100 | 木 |
探し物はここに? | 3 | 5 | 65 | 370 | 2300 | 火 |
探し物はいずこに? | 3 | 6 | 70 | 440 | 2500 | 三屬 |
探し物見つけた! BOSS | 3 HP 4885 | 7 STR 973 | 75 VIT 654 | 710 INT 897 | 2700 MEN 666 | 三屬 火 |
Quest3 シルフたちの都へ
關卡名稱 | Battle戰鬥數 | AP消耗 | 角色經驗 | 玩家經驗 | 獲得金錢 | 關卡屬性 |
火蜂と狼のロンド | 3 | 6 | 60 | 330 | 2100 | 火 |
水蜂と狼のロンド | 3 | 6 | 65 | 370 | 2300 | 水 |
風蜂と狼のロンド | 3 | 6 | 70 | 420 | 2500 | 木 |
虫と食虫植物の饗宴 | 3 | 7 | 75 | 490 | 2700 | 三屬 |
大サソリの恐怖 BOSS | 3 HP 4875 | 8 STR 987 | 80 VIT 1168 | 760 INT 970 | 2900 MEN 649 | 三屬 木 |
Quest4 めざすはアルン
關卡名稱 | Battle戰鬥數 | AP消耗 | 角色經驗 | 玩家經驗 | 獲得金錢 | 關卡屬性 |
風の導き | 3 | 6 | 65 | 390 | 2300 | 木 |
火の導き | 3 | 6 | 70 | 430 | 2500 | 火 |
水の導き | 3 | 6 | 75 | 480 | 2700 | 水 |
蟻とハーピーの饗宴 | 3 | 7 | 80 | 550 | 2900 | 三屬 |
サンドハーピーの歌声 BOSS | 3 HP 2881 | 8 STR 1121 | 85 VIT 734 | 820 INT 894 | 3100 MEN 614 | 三屬 火 |
Quest5 サラマンダーたちと遭遇?
關卡名稱 | Battle戰鬥數 | AP消耗 | 角色經驗 | 玩家經驗 | 獲得金錢 | 關卡屬性 |
回り道を往く1 | 3 | 6 | 70 | 440 | 2500 | 水 |
回り道を往く2 | 3 | 6 | 75 | 480 | 2700 | 木 |
回り道を往く3 | 3 | 7 | 80 | 530 | 2900 | 火 |
回り道を往く4 | 3 | 8 | 85 | 600 | 3100 | 三屬 |
街道はずれの主 BOSS | 3 HP 4875 | 9 STR 1184 | 90 VIT 1234 | 880 INT 806 | 3300 MEN 573 | 三屬 木 |