Quest1 冒険の始まり!
關卡名稱 | Battle戰鬥數 | AP消耗 | 角色經驗 | 獲得經驗 | 獲得金錢 | 屬性 |
旅立ちの日 | 3 | 3 | 20 | 20 | 500 | 木 |
燃えてるヤツら | 3 | 3 | 25 | 25 | 700 | 火 |
草原の徒党 | 3 | 3 | 30 | 35 | 900 | 水 |
ゴブリン平原 | 3 | 4 | 35 | 40 | 1100 | 三屬 |
トレントを切 BOSS | 3 HP 917 | 5 STR 528 | 40 VIT 363 | 45 INT 363 | 1300 MEN 337 | 三屬 木 |
Quest2 初めてのクエスト受注!
關卡名稱 | Battle戰鬥數 | AP消耗 | 角色經驗 | 獲得經驗 | 獲得金錢 | 屬性 |
風と步くキノコ | 3 | 3 | 25 | 30 | 700 | 木 |
火と步くキノコ | 3 | 3 | 30 | 45 | 900 | 火 |
水と步くキノコ | 3 | 3 | 35 | 65 | 1100 | 水 |
食虫植物との遭遇 | 3 | 4 | 40 | 80 | 1300 | 三屬 |
对決コボルド軍団 BOSS X 2 | 3 HP 917 | 5 STR 258 | 45 VIT 363 | 95 INT 389 | 1500 MEN310 | 三屬 火、木 |
Quest3 いざホルンカ村へ!
關卡名稱 | Battle戰鬥數 | AP消耗 | 角色經驗 | 獲得經驗 | 獲得金錢 | 屬性 |
ゴブリン再來 | 3 | 4 | 30 | 40 | 900 | 水 |
風に行く手を阻まれて | 3 | 4 | 35 | 65 | 1100 | 木 |
道しるべの篝火 | 3 | 4 | 40 | 95 | 1300 | 火 |
行く手を阻む者たち | 3 | 5 | 45 | 120 | 1500 | 三屬 |
女王蜂との对決 BOSS | 3 HP 1254 | 6 STR 438 | 50 VIT 518 | 145 INT 430 | 1700 MEN 354 | 三屬 水 |
Quest4 病気の女の子を救え!
關卡名稱 | Battle戰鬥數 | AP消耗 | 角色經驗 | 獲得經驗 | 獲得金錢 | 屬性 |
レスキュー | 3 | 4 | 35 | 50 | 1100 | 木 |
邪魔者コボルド | 3 | 4 | 40 | 85 | 1300 | 三屬 |
しつこいコボルド | 3 | 4 | 45 | 125 | 1500 | 三屬 |
食虫植物再び | 3 | 5 | 50 | 160 | 1700 | 三屬 |
不機嫌狼との戦い BOSS | 3 HP 1364 | 6 STR 671 | 55 VIT 439 | 195 INT 535 | 1900 MEN 401 | 三屬 水 |
Quest5 森の奥に踏み込め!
關卡名稱 | Battle戰鬥數 | AP消耗 | 角色經驗 | 獲得經驗 | 獲得金錢 | 屬性 |
発見花付きネペント | 3 | 4 | 40 | 60 | 1300 | 三屬 |
虹色の花付きを探して | 3 | 4 | 45 | 105 | 1500 | 三屬 |
虹色の花付きを求めて | 3 | 5 | 50 | 155 | 1700 | 三屬 |
虹色の花付きを望んで | 3 | 6 | 55 | 200 | 1900 | 三屬 |
実付きネペントの恐怖 BOSS | 3 HP 1939 | 7 STR 695 | 60 VIT 478 | 245 INT 478 | 2100 MEN 390 | 三屬 木 |